<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaakdelenSNEL.nl</title>
	<atom:link href="http://www.maakdelensnel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maakdelensnel.nl</link>
	<description>Mechanische onderdelen op maat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>K7 boring  &#8211; Iso Passingstelsel</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2012/05/16/k7-boring-iso-passingstelsel/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2012/05/16/k7-boring-iso-passingstelsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris van der Aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO passingstelsel boringen]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[boringen]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[maatafwijking]]></category>
		<category><![CDATA[passen]]></category>
		<category><![CDATA[passingstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[TweetMaatafwijking boring k7 in microns. Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen. Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2012/05/16/k7-boring-iso-passingstelsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC video demo</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/04/01/cnc-demo/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/04/01/cnc-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/04/01/cnc-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC draaien demo</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/cnc-draaien-demo/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/cnc-draaien-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[draaien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/cnc-draaien-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC 5-assen demo</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/cnc-5-assen-demo/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/cnc-5-assen-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[5-assen]]></category>
		<category><![CDATA[5-assig]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/cnc-5-assen-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzettingstabel draden per inch naar millimeter</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/omzettingstabel-draden-per-inch-naar-millimeter/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/omzettingstabel-draden-per-inch-naar-millimeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[schroefdraden]]></category>
		<category><![CDATA[inch]]></category>
		<category><![CDATA[omzettingstabel]]></category>
		<category><![CDATA[schroefdraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Tabel: omzetten draden per inch naar millimeter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/omzettingstabel-draden-per-inch-naar-millimeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemeen toleranties volgens DIN ISO 2768-2</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/algemeen-toleranties-volgens-din-iso-2768-2/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/algemeen-toleranties-volgens-din-iso-2768-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[toleranties]]></category>
		<category><![CDATA[DIN]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[tolerantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Tweet(in het engels) DIN ISO 2768-2 is for simplifying drawing and fixes general tolerances in three tolerance classes for form and position. By choosing a special tolerance class exactly the precision level common in workshops should be taken into account. If smaller tolerances are needed or bigger are more economical these tolerances should be mentioned [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/23/algemeen-toleranties-volgens-din-iso-2768-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemeen toleranties volgens DIN ISO 2768-1</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/algemeen-toleranties-volgens-din-iso-2768-1/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/algemeen-toleranties-volgens-din-iso-2768-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[toleranties]]></category>
		<category><![CDATA[DIN]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[tolerantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Tweet(In het engels) General tolerances for linear measures and level squares with four tolerance classes are useful for simplifying drawings. By choosing the tolerance class precision levels common in workshops should be taken into account. If smaller tolerances are needed or bigger ones are more economical, then these tolerances are indicated next to the nominal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/algemeen-toleranties-volgens-din-iso-2768-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen, naadloos koudgetrokken buis volgens EN 10305-1 (DIN 2391-1)</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/stalen-buizen-voor-nauwkeurige-toepassingen-naadloos-koudgetrokken-buis-volgens-en-10305-1-din-2391-1/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/stalen-buizen-voor-nauwkeurige-toepassingen-naadloos-koudgetrokken-buis-volgens-en-10305-1-din-2391-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[staal]]></category>
		<category><![CDATA[stalen]]></category>
		<category><![CDATA[tolerantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Buitendiameer 6 -30 mm Tolerantie buitendiameter +/-0,08 mm Tolerantie wanddikte +/-10% Buitendiameer 31 -38 mm Tolerantie buitendiameter +/-0,15 mm Tolerantie wanddikte +/-10%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/stalen-buizen-voor-nauwkeurige-toepassingen-naadloos-koudgetrokken-buis-volgens-en-10305-1-din-2391-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RVS buizen: Naadloze en gelaste buis van corrosievast staal volgens EN-ISO 1127 (DIN 2462 en 2463)</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/rvs-buizen-naadloze-en-gelaste-buis-van-corrosievast-staal-volgens-en-iso-1127-din-2462-en-2463/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/rvs-buizen-naadloze-en-gelaste-buis-van-corrosievast-staal-volgens-en-iso-1127-din-2462-en-2463/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[staal]]></category>
		<category><![CDATA[stalen]]></category>
		<category><![CDATA[tolerantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[TweetTolerantie buitendiameter a D1 +/-1,5% of +/-0,75 mm c D2+/-1% of +/-0,5mm c D3 +/-0,75% of +/-0,3mm c D4 +/-0,5% of +/-0,1 mm c Tolerantie wanddikte b T1+/-15% of +/-0.6mm c T2 +/-12,5% of +/-0,4 mm c T3+/-10% of +/-0,2mm c T4 +/-7,5% of +/-0,15 mm c T5+/-5% of +/-0,1mm c a De toleranties voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/rvs-buizen-naadloze-en-gelaste-buis-van-corrosievast-staal-volgens-en-iso-1127-din-2462-en-2463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RVS verenbandstaal</title>
		<link>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/rvs-verenbandstaal/</link>
		<comments>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/rvs-verenbandstaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[RVS]]></category>
		<category><![CDATA[staal]]></category>
		<category><![CDATA[stalen]]></category>
		<category><![CDATA[tolerantie]]></category>
		<category><![CDATA[verenbandstaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maakdelensnel.nl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Tabel: RVS verenbandstaal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maakdelensnel.nl/2010/03/22/rvs-verenbandstaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

