Tag Archives: assen

d6 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen d6 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

d6 diam. 0 tot 1 - 20- 26
d6 boven 1 tot 3 - 20- 26
d6 boven 3 tot 6 - 30- 38
d6 boven 6 tot 10 - 40- 49
d6 boven 10 tot 14 - 50- 61
d6 boven 14 tot 18 - 50- 61
d6 boven 18 tot 24 - 65- 78
d6 boven 24 tot 30 - 65- 78
d6 boven 30 tot 40 - 80- 96
d6 boven 40 tot 50 - 80- 96
d6 boven 50 tot 65 - 100- 119
d6 boven 65 tot 80 - 100- 119
d6 boven 80 tot 100 - 120- 142
d6 boven 100 tot 120 - 120- 142
d6 boven 120 tot 140 - 145- 170
d6 boven 140 tot 160 - 145- 170
d6 boven 160 tot 180 - 145- 170
d6 boven 180 tot 200 - 170- 199
d6 boven 200 tot 225 - 170- 199
d6 boven 225 tot 250 - 170- 199
d6 boven 250 tot 280 - 190- 222
d6 boven 280 tot 315 - 190- 222
d6 boven 315 tot 355 - 210- 246
d6 boven 355 tot 400 - 210- 246
d6 boven 400 tot 450 - 230- 270
Read full storyComments { 0 }

h6 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen h6 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

h6 diam. 0 tot 1 0- 6
h6 boven 1 tot 3 0- 6
h6 boven 3 tot 6 0- 8
h6 boven 6 tot 10 0- 9
h6 boven 10 tot 14 0- 11
h6 boven 14 tot 18 0- 11
h6 boven 18 tot 24 0- 13
h6 boven 24 tot 30 0- 13
h6 boven 30 tot 40 0- 16
h6 boven 40 tot 50 0- 16
h6 boven 50 tot 65 0- 19
h6 boven 65 tot 80 0- 19
h6 boven 80 tot 100 0- 22
h6 boven 100 tot 120 0- 22
h6 boven 120 tot 140 0- 25
h6 boven 140 tot 160 0- 25
h6 boven 160 tot 180 0- 25
h6 boven 180 tot 200 0- 29
h6 boven 200 tot 225 0- 29
h6 boven 225 tot 250 0- 29
h6 boven 250 tot 280 0- 32
h6 boven 280 tot 315 0- 32
h6 boven 315 tot 355 0- 36
h6 boven 355 tot 400 0- 36
h6 boven 400 tot 450 0- 40
h6 boven 450 tot 500 0- 40
Read full storyComments { 0 }

zc8 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen zc8 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

zc8 diam 0 tot 1 + 74+ 60
zc8 boven 1 tot 3 + 74+ 60
zc8 boven 3 tot 6 + 98+ 80
zc8 boven 6 tot 10 + 119+ 97
Read full storyComments { 0 }

e5 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen e5 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

e5 diam. 0 tot 1 – 14 – 18
e5 boven 1 tot 3 – 14 – 18
e5 boven 3 tot 6 – 20 – 25
e5 boven 6 tot 10 – 25 – 31
e5 boven 10 tot 14 – 32 – 40
e5 boven 14 tot 18 – 32 – 40
e5 boven 18 tot 24 – 40 – 49
e5 boven 24 tot 30 – 40 – 49
e5 boven 30 tot 40 – 50 – 61
e5 boven 40 tot 50 – 50 – 61
e5 boven 50 tot 65 – 60 – 73
e5 boven 65 tot 80 – 60 – 73
e5 boven 80 tot 100 – 72 – 87
e5 boven 100 tot 120 – 72 – 87
e5 boven 120 tot 140 – 85 – 103
e5 boven 140 tot 160 – 85 – 103
e5 boven 160 tot 180 – 85 – 103
e5 boven 180 tot 200 – 100 – 120
e5 boven 200 tot 225 – 100 – 120
e5 boven 225 tot 250 – 100 – 120
e5 boven 250 tot 280 – 110 – 133
e5 boven 280 tot 315 – 110 – 133
e5 boven 315 tot 355 – 125 – 150
e5 boven 355 tot 400 – 125 – 150
e5 boven 400 tot 450 – 135 – 162
e5 boven 450 tot 500 – 135 – 162
Read full storyComments { 0 }

js12 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen js12 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

js12 diam 0 tot 1 + 50- 50
js12 boven 1 tot 3 + 50- 50
js12 boven 3 tot 6 + 60- 60
js12 boven 6 tot 10 + 75- 75
js12 boven 10 tot 14 + 90- 90
js12 boven 14 tot 18 + 90- 90
js12 boven 18 tot 24 + 105- 105
js12 boven 24 tot 30 + 105- 105
js12 boven 30 tot 40 + 125- 125
js12 boven 40 tot 50 + 125- 125
js12 boven 50 tot 65 + 150- 150
js12 boven 65 tot 80 + 150- 150
js12 boven 80 tot 100 + 175- 175
js12 boven 100 tot 120 + 175- 175
js12 boven 120 tot 140 + 200- 200
js12 boven 140 tot 160 + 200- 200
js12 boven 160 tot 180 + 200- 200
js12 boven 180 tot 200 + 230- 230
js12 boven 200 tot 225 + 230- 230
js12 boven 225 tot 250 + 230- 230
js12 boven 250 tot 280 + 260- 260
js12 boven 280 tot 315 + 260- 260
js12 boven 315 tot 355 + 285- 285
js12 boven 355 tot 400 + 285- 285
js12 boven 400 tot 450 + 315- 315
js12 boven 450 tot 500 + 315- 315
Read full storyComments { 0 }

z6 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen z6 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

z6 diam. 0 tot 1 + 32 + 26
z6 boven 1 tot 3 + 32 + 26
z6 boven 3 tot 6 + 43 + 35
z6 boven 6 tot 10 + 51 + 42
z6 boven 10 tot 14 + 61 + 50
z6 boven 14 tot 18 + 71 + 60
z6 boven 18 tot 24 + 86 + 73
z6 boven 24 tot 30 + 101 + 88
z6 boven 30 tot 40 + 128 + 112
z6 boven 40 tot 50 + 152 + 136
z6 boven 50 tot 65 + 192 + 172
z6 boven 65 tot 80 + 229 + 210
z6 boven 80 tot 100 + 280 + 258
z6 boven 100 tot 120 + 332 + 310
z6 boven 120 tot 140 + 390 + 365
z6 boven 140 tot 160 + 440 + 415
z6 boven 160 tot 180 + 490 + 465
z6 boven 180 tot 200 + 549 + 520
z6 boven 200 tot 225 + 604 + 575
z6 boven 225 tot 250 + 669 + 640
z6 boven 250 tot 280 + 742 + 710
z6 boven 280 tot 315 + 822 + 790
z6 boven 315 tot 355 + 936 + 900
z6 boven 355 tot 400 + 1036 + 1000
z6 boven 400 tot 450 + 1140 + 1100
z6 boven 450 tot 500 + 1290 + 1250
Read full storyComments { 0 }

n4 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen n4 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

n4 diam. 0 tot 1 + 7 + 4
n4 boven 1 tot 3 + 7 + 4
n4 boven 3 tot 6 + 12 + 8
n4 boven 6 tot 10 + 14 + 10
n4 boven 10 tot 14 + 17 + 12
n4 boven 14 tot 18 + 17 + 12
n4 boven 18 tot 24 + 21 + 15
n4 boven 24 tot 30 + 21 + 15
n4 boven 30 tot 40 + 24 + 17
n4 boven 40 tot 50 + 24 + 17
n4 boven 50 tot 65 + 28 + 20
n4 boven 65 tot 80 + 28 + 20
n4 boven 80 tot 100 + 33 + 23
n4 boven 100 tot 120 + 33 + 23
n4 boven 120 tot 140 + 39 + 27
n4 boven 140 tot 160 + 39 + 27
n4 boven 160 tot 180 + 39 + 27
n4 boven 180 tot 200 + 45 + 31
n4 boven 200 tot 225 + 45 + 31
n4 boven 225 tot 250 + 45 + 31
n4 boven 250 tot 280 + 50 + 34
n4 boven 280 tot 315 + 50 + 34
n4 boven 315 tot 355 + 55 + 37
n4 boven 355 tot 400 + 55 + 37
n4 boven 400 tot 450 + 60 + 40
n4 boven 450 tot 500 + 60 + 40
Read full storyComments { 0 }

v5 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen v5 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

v5 boven 14 tot 18 + 47 + 39
v5 boven 18 tot 24 + 56 + 47
v5 boven 24 tot 30 + 64 + 55
v5 boven 30 tot 40 + 79 + 68
v5 boven 40 tot 50 + 92 + 81
v5 boven 50 tot 65 + 115 + 102
v5 boven 65 tot 80 + 133 + 120
v5 boven 80 tot 100 + 161 + 146
v5 boven 100 tot 120 + 187 + 172
v5 boven 120 tot 140 + 220 + 202
v5 boven 140 tot 160 + 246 + 228
v5 boven 160 tot 180 + 270 + 252
v5 boven 180 tot 200 + 304 + 284
v5 boven 200 tot 225 + 330 + 310
v5 boven 225 tot 250 + 360 + 340
v5 boven 250 tot 280 + 408 + 385
v5 boven 280 tot 315 + 448 + 425
v5 boven 315 tot 355 + 500 + 475
v5 boven 355 tot 400 + 555 + 530
v5 boven 400 tot 450 + 622 + 595
v5 boven 450 tot 500 + 687 + 660
Read full storyComments { 0 }

f7 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen f7 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

f7 boven 0 tot 1 - 6- 16
f7 boven 1 tot 3 - 6- 16
f7 boven 3 tot 6 - 10- 22
f7 boven 6 tot 10 - 13- 28
f7 boven 10 tot 14 - 16- 34
f7 boven 14 tot 18 - 16- 34
f7 boven 18 tot 24 - 20- 41
f7 boven 24 tot 30 - 20- 41
f7 boven 30 tot 40 - 25- 50
f7 boven 40 tot 50 - 25- 50
f7 boven 50 tot 65 - 30- 60
f7 boven 65 tot 80 - 30- 60
f7 boven 80 tot 100 - 36- 71
f7 boven 100 tot 120 - 36- 71
f7 boven 120 tot 140 - 43- 83
f7 boven 140 tot 160 - 43- 83
f7 boven 160 tot 180 - 43- 83
f7 boven 180 tot 200 - 50- 96
f7 boven 200 tot 225 - 50- 96
f7 boven 225 tot 250 - 50- 96
f7 boven 250 tot 280 - 56- 108
f7 boven 280 tot 315 - 56- 108
f7 boven 315 tot 355 - 62- 119
f7 boven 355 tot 400 - 62- 119
f7 boven 400 tot 450 - 68- 131
f7 boven 450 tot 500 - 68- 131
Read full storyComments { 0 }

z7 passing – Iso Passingstelsel

Maatafwijking assen z7 in microns.

Om bij een ontwerpen van een constructie een goede passing te verkrijgen van twee onafhankelijk van elkaar volgens tekening geproduceerde onderdelen, zijn er tabellen samengesteld met toleranties waaraan de maat van het onderdeel moet voldoen.

Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige manier d.m.v. een letter / cijfer combinatie een passing weer te geven.

z7 boven 0 tot 1 + 36+ 26
z7 boven 1 tot 3 + 36+ 26
z7 boven 3 tot 6 + 47+ 35
z7 boven 6 tot 10 + 57+ 42
z7 boven 10 tot 14 + 68+ 50
z7 boven 14 tot 18 + 78+ 60
z7 boven 18 tot 24 + 94+ 73
z7 boven 24 tot 30 + 109+ 88
z7 boven 30 tot 40 + 137+ 112
z7 boven 40 tot 50 + 161+ 136
z7 boven 50 tot 65 + 202+ 172
z7 boven 65 tot 80 + 240+ 210
z7 boven 80 tot 100 + 293+ 258
z7 boven 100 tot 120 + 345+ 310
z7 boven 120 tot 140 + 405+ 365
z7 boven 140 tot 160 + 455+ 415
z7 boven 160 tot 180 + 505+ 465
z7 boven 180 tot 200 + 566+ 520
z7 boven 200 tot 225 + 621+ 575
z7 boven 225 tot 250 + 686+ 640
z7 boven 250 tot 280 + 762+ 710
z7 boven 280 tot 315 + 842+ 790
z7 boven 315 tot 355 + 957+ 900
z7 boven 355 tot 400 + 1057+ 1000
z7 boven 400 tot 450 + 1163+ 1100
z7 boven 450 tot 500 + 1313+ 1250
Read full storyComments { 0 }