| Nominal Size ISO MF | Thread Form Type | Major Diameter mm d=D | Pitch mm p | Root Radius mm r | Pitch Diameter mm d2=D2 | Minor Diameter Male Th d.d3 |
Minor Diameter Female Th d.D1 |
Thread Height Male Thd.h3 |
Thread Height Female Th d.H1 |
Tap Drill Diameter mm | ||
| 65×1.5 | M | 65.00 | 1.50 | 0.217 | 64.026 | 63.160 | 63.376 | 0.920 | 0.812 | 63.50 | ||
| 65×2.0 | M | 65.00 | 2.00 | 0.289 | 63.789 | 62.546 | 62.835 | 1.227 | 1.083 | 63.00 | ||
| 65×3.0 | M | 65.00 | 3.00 | 0.433 | 63.051 | 61.319 | 61.752 | 1.840 | 1.624 | 62.00 | ||
| 65×4.0 | M | 65.00 | 4.00 | 0.577 | 62.402 | 60.093 | 60.670 | 2.454 | 2.165 | 61.00 | ||
| 68×1.5 | M | 68.00 | 1.50 | 0.217 | 67.026 | 66.160 | 66.376 | 0.920 | 0.812 | 66.50 | ||
| 68×2.0 | M | 68.00 | 2.00 | 0.289 | 66.701 | 65.546 | 65.835 | 1.227 | 1.083 | 66.00 | ||
| 68×3.0 | M | 68.00 | 3.00 | 0.433 | 66.051 | 64.319 | 64.752 | 1.840 | 1.624 | 65.00 | ||
| 68×4.0 | M | 68.00 | 4.00 | 0.577 | 65.402 | 63.093 | 63.670 | 2.454 | 2.165 | 64.00 | ||
| 70×1.5 | M | 70.00 | 1.50 | 0.217 | 69.026 | 68.160 | 68.376 | 0.920 | 0.812 | 68.50 | ||
| 70×2.0 | M | 70.00 | 2.00 | 0.289 | 68.201 | 67.546 | 67.835 | 1.227 | 1.083 | 68.00 | ||
| 70×3.0 | M | 70.00 | 3.00 | 0.433 | 68.051 | 66.319 | 66.752 | 1.840 | 1.624 | 67.00 | ||
| 70×4.0 | M | 70.00 | 4.00 | 0.577 | 67.402 | 65.093 | 65.670 | 2.454 | 2.165 | 66.00 | ||
| 70×6.0 | M | 70.00 | 6.00 | 0.866 | 66.103 | 62.639 | 63.505 | 3.681 | 3.248 | 64.00 | ||
| 72×1.5 | M | 72.00 | 1.50 | 0.217 | 71.026 | 70.160 | 70.376 | 0.920 | 0.812 | 70.50 | ||
| 72×2.0 | M | 72.00 | 2.00 | 0.289 | 70.701 | 69.546 | 69.835 | 1.227 | 1.083 | 70.00 | ||
| 72×3.0 | M | 72.00 | 3.00 | 0.433 | 70.051 | 68.319 | 68.752 | 1.840 | 1.624 | 69.00 | ||
| 72×4.0 | M | 72.00 | 4.00 | 0.577 | 69.402 | 67.093 | 67.670 | 2.454 | 2.165 | 68.00 | ||
| 72×6.0 | M | 72.00 | 6.00 | 0.866 | 68.103 | 64.639 | 65.505 | 3.681 | 3.248 | 66.00 | ||
| 75×1.5 | M | 75.00 | 1.50 | 0.217 | 74.026 | 73.160 | 73.376 | 0.920 | 0.812 | 73.50 | ||
| 75×2.0 | M | 75.00 | 2.00 | 0.289 | 73.701 | 72.546 | 72.835 | 1.227 | 1.083 | 73.00 | ||
| 75×3.0 | M | 75.00 | 3.00 | 0.433 | 73.051 | 71.319 | 71.752 | 1.840 | 1.624 | 72.00 | ||
| 75×4.0 | M | 75.00 | 4.00 | 0.577 | 72.402 | 70.093 | 70.670 | 2.454 | 2.165 | 71.00 | ||
| 75×6.0 | M | 75.00 | 6.00 | 0.866 | 71.103 | 67.639 | 68.505 | 3.681 | 3.248 | 69.00 | ||
| 76×1.5 | M | 76.00 | 1.50 | 0.217 | 75.026 | 74.160 | 74.376 | 0.920 | 0.812 | 74.50 | ||
| 76×2.0 | M | 76.00 | 2.00 | 0.289 | 74.701 | 73.546 | 73.835 | 1.227 | 1.083 | 74.00 | ||
| 76×3.0 | M | 76.00 | 3.00 | 0.433 | 74.051 | 72.319 | 72.752 | 1.840 | 1.624 | 73.00 | ||
| 76×4.0 | M | 76.00 | 4.00 | 0.577 | 73.402 | 71.093 | 71.670 | 2.454 | 2.165 | 72.00 | ||
| 76×6.0 | M | 76.00 | 6.00 | 0.866 | 72.103 | 68.639 | 69.505 | 3.681 | 3.248 | 70.00 | ||
| 80×1.5 | M | 80.00 | 1.50 | 0.217 | 79.026 | 78.160 | 78.376 | 0.920 | 0.812 | 78.50 | ||
| 80×2.0 | M | 80.00 | 2.00 | 0.289 | 78.701 | 77.546 | 77.835 | 1.227 | 1.083 | 78.00 | ||
| 80×3.0 | M | 80.00 | 3.00 | 0.433 | 78.051 | 76.319 | 76.752 | 1.840 | 1.624 | 77.00 | ||
| 80×4.0 | M | 80.00 | 4.00 | 0.577 | 77.402 | 75.093 | 75.670 | 2.454 | 2.165 | 76.00 | ||
| 80×6.0 | M | 80.00 | 6.00 | 0.866 | 76.103 | 72.639 | 73.505 | 3.681 | 3.248 | 74.00 | ||
| 85×2.0 | M | 85.00 | 2.00 | 0.289 | 83.701 | 82.546 | 82.535 | 1.227 | 1.083 | 83.00 | ||
| 85×3.0 | M | 85.00 | 3.00 | 0.433 | 83.051 | 81.319 | 81.752 | 1.840 | 1.624 | 82.00 | ||
| 85×4.0 | M | 85.00 | 4.00 | 0.577 | 82.402 | 80.093 | 80.670 | 2.454 | 2.165 | 81.00 | ||
| 85×6.0 | M | 85.00 | 6.00 | 0.866 | 81.103 | 77.639 | 78.505 | 3.681 | 3.248 | 79.00 | ||
| 90×2.0 | M | 90.00 | 2.00 | 0.289 | 88.701 | 87.546 | 87.835 | 1.227 | 1.083 | 88.00 | ||
| 90×3.0 | M | 90.00 | 3.00 | 0.433 | 88.051 | 86.319 | 86.752 | 1.840 | 1.624 | 87.00 | ||
| 90×4.0 | M | 90.00 | 4.00 | 0.577 | 87.402 | 85.093 | 85.670 | 2.454 | 2.165 | 86.00 | ||
| 90×6.0 | M | 90.00 | 6.00 | 0.866 | 86.103 | 82.639 | 83.505 | 3.681 | 0.328 | 84.00 | ||
| 95×2.0 | M | 95.00 | 2.00 | 0.289 | 93.701 | 92.546 | 92.835 | 1.227 | 1.083 | 93.00 | ||
| 95×3.0 | M | 95.00 | 3.00 | 0.433 | 93.051 | 91.319 | 91.752 | 1.840 | 1.624 | 92.00 | ||
| 95×4.0 | M | 95.00 | 4.00 | 0.577 | 92.402 | 90.093 | 90.670 | 2.454 | 2.165 | 91.00 | ||
| 95×6.0 | M | 95.00 | 6.00 | 0.866 | 91.103 | 87.639 | 88.505 | 3.681 | 3.248 | 89.00 | ||
| 100×2.0 | M | 100.00 | 2.00 | 0.289 | 98.701 | 97.546 | 97.835 | 1.227 | 1.083 | 98.00 | ||
| 100×3.0 | M | 100.00 | 3.00 | 0.433 | 98.051 | 96.319 | 96.752 | 1.840 | 1.624 | 97.00 | ||
| 100×4.0 | M | 100.00 | 4.00 | 0.577 | 97.402 | 95.093 | 95.670 | 2.454 | 2.165 | 96.00 | ||
| 100×6.0 | M | 100.00 | 6.00 | 0.866 | 96.103 | 92.639 | 93.505 | 3.681 | 3.248 | 94.00 |
Tag Archives: metrisch
Metrisch fijn: 65 mm – 100 mm
by Chris van der Aa on 15. Mar, 2010 in Library, schroefdraden
Metrisch fijn: 1 mm – 28 mm
by Chris van der Aa on 15. Mar, 2010 in Library, schroefdraden
| Nomina lSize ISO MF | Thread Form Type | Major Diameter mm d=D | Pitch mmp | Root Radius mm r | Pitch Diameter mm d2=D2 | Minor Diameter Male Th d.d3 |
Minor Diameter Female Th d.D1 |
Thread Height Male Thd.h3 |
Thread Height Female Th d.H1 |
Tap Drill Diameter mm | ||
| 1.0×0.2 | M | 1.00 | 0.20 | 0.029 | 0.870 | 0.755 | 0.783 | 0.123 | 0.108 | 0.80 | ||
| 1.1×0.2 | M | 1.10 | 0.20 | 0.029 | 0.970 | 0.855 | 0.883 | 0.123 | 0.108 | 0.90 | ||
| 1.2×0.2 | M | 1.20 | 0.20 | 0.029 | 1.070 | 0.955 | 0.983 | 0.123 | 0.108 | 1.00 | ||
| 1.4z0.2 | M | 1.40 | 0.20 | 0.029 | 1.270 | 1.155 | 1.183 | 0.123 | 0.108 | 1.20 | ||
| 1.6×0.2 | M | 1.60 | 0.20 | 0.029 | 1.470 | 1.355 | 1.383 | 0.123 | 0.108 | 1.40 | ||
| 1.8×0.2 | M | 1.80 | 0.20 | 0.029 | 1.670 | 1.555 | 1.583 | 0.123 | 0.108 | 1.60 | ||
| 2×0.25 | M | 2.00 | 0.25 | 0.036 | 1.838 | 1.693 | 1.729 | 0.153 | 0.135 | 1.75 | ||
| 2.2×0.25 | M | 2.20 | 0.25 | 0.036 | 2.038 | 1.893 | 1.929 | 0.153 | 0.135 | 1.95 | ||
| 2.5×0.35 | M | 2.50 | 0.35 | 0.051 | 2.273 | 2.071 | 2.121 | 0.215 | 0.189 | 2.10 | ||
| 3×0.35 | M | 3.00 | 0.35 | 0.051 | 2.773 | 2.571 | 2.621 | 0.215 | 0.189 | 2.60 | ||
| 3.5×0.35 | M | 3.50 | 0.35 | 0.051 | 3.273 | 3.071 | 3.121 | 0.215 | 0.189 | 3.10 | ||
| 4×0.5 | M | 4.00 | 0.50 | 0.072 | 3.675 | 3.387 | 3.459 | 0.307 | 0.271 | 3.50 | ||
| 4.5×0.5 | M | 4.50 | 0.50 | 0.072 | 4.175 | 3.887 | 3.959 | 0.307 | 0.271 | 4.00 | ||
| 5×0.5 | M | 5.00 | 0.50 | 0.072 | 4.675 | 4.387 | 4.459 | 0.307 | 0.271 | 4.50 | ||
| 5.5×0.5 | M | 5.50 | 0.50 | 0.072 | 5.175 | 4.887 | 4.959 | 0.307 | 0.271 | 5.00 | ||
| 6×0.75 | M | 6.00 | 0.75 | 0.108 | 5.513 | 5.080 | 5.188 | 0.460 | 0.406 | 5.20 | ||
| 7×0.75 | M | 7.00 | 0.75 | 0.108 | 6.513 | 6.080 | 6.188 | 0.460 | 0.406 | 6.20 | ||
| 8×0.75 | M | 8.00 | 0.75 | 0.108 | 7.513 | 7.080 | 7.188 | 0.460 | 0.406 | 7.20 | ||
| 8×1.0 | M | 8.00 | 1.00 | 0.144 | 7.350 | 6.773 | 6.917 | 0.613 | 0.541 | 7.00 | ||
| 9×0.75 | M | 9.00 | 0.75 | 0.108 | 8.513 | 8.080 | 8.188 | 0.460 | 0.406 | 8.20 | ||
| 9x 1 | M | 9.00 | 1.00 | 0.144 | 8.350 | 7.773 | 7.917 | 0.613 | 0.541 | 8.00 | ||
| 10×0.75 | M | 10.00 | 0.75 | 0.108 | 9.513 | 9.080 | 9.188 | 0.460 | 0.406 | 9.20 | ||
| 10×1 | M | 10.00 | 1.00 | 0.144 | 9.350 | 8.773 | 8.917 | 0.613 | 0.541 | 9.00 | ||
| 10×1.25 | M | 10.00 | 1.25 | 0.180 | 9.188 | 8.466 | 8.647 | 0.767 | 0.677 | 8.80 | ||
| 11×0.75 | M | 11.00 | 0.75 | 0.108 | 10.513 | 10.080 | 10.188 | 0.460 | 0.406 | 10.20 | ||
| 11×1 | M | 11.00 | 1.00 | 0.144 | 10.350 | 9.773 | 9.917 | 0.613 | 0.541 | 10.00 | ||
| 12×1 | M | 12.00 | 1.00 | 0.144 | 11.350 | 10.773 | 10.917 | 0.613 | 0.541 | 11.00 | ||
| 12×1.25 | M | 12.00 | 1.25 | 0.180 | 11.188 | 10.466 | 10.647 | 0.767 | 0.677 | 10.80 | ||
| 12×1.5 | M | 12.00 | 1.50 | 0.217 | 11.026 | 10.160 | 10.376 | 0.920 | 0.812 | 10.50 | ||
| 14×1.0 | M | 14.00 | 1.00 | 0.144 | 13.350 | 12.773 | 12.917 | 0.613 | 0.541 | 13.00 | ||
| 14×1.25 | M | 14.00 | 1.25 | 0.180 | 13.188 | 12.466 | 12.647 | 0.767 | 0.677 | 12.80 | ||
| 14×1.5 | M | 14.00 | 1.50 | 0.217 | 13.026 | 12.160 | 12.376 | 0.920 | 0.812 | 12.50 | ||
| 15×1 | M | 15.00 | 1.00 | 0.144 | 14.350 | 13.773 | 13.917 | 0.613 | 0.541 | 14.00 | ||
| 15×1.5 | M | 15.00 | 1.50 | 0.217 | 14.026 | 13.160 | 13.376 | 0.920 | 0.812 | 13.50 | ||
| 16×1 | M | 16.00 | 1.00 | 0.144 | 15.350 | 14.773 | 14.917 | 0.613 | 0.541 | 15.00 | ||
| 16×1.5 | M | 16.00 | 1.50 | 0.217 | 15.026 | 14.160 | 14.376 | 0.920 | 0.812 | 14.50 | ||
| 17×1.0 | M | 17.00 | 1.00 | 0.144 | 16.350 | 15.773 | 15.917 | 0.613 | 0.541 | 16.00 | ||
| 17×1.5 | M | 17.00 | 1.50 | 0.217 | 16.026 | 15.160 | 15.376 | 0.920 | 0.812 | 15.50 | ||
| 18×1.0 | M | 18.00 | 1.00 | 0.144 | 17.350 | 16.773 | 16.917 | 0.613 | 0.541 | 17.00 | ||
| 18×1.5 | M | 18.00 | 1.50 | 0.217 | 17.026 | 16.160 | 16.376 | 0.920 | 0.812 | 16.50 | ||
| 18×2.0 | M | 18.00 | 2.00 | 0.289 | 16.701 | 15.546 | 15.835 | 1.227 | 1.083 | 16.00 | ||
| 20×1.0 | M | 20.00 | 1.00 | 0.144 | 19.350 | 18.773 | 18.917 | 0.613 | 0.541 | 19.00 | ||
| 20×1.5 | M | 20.00 | 1.50 | 0.217 | 19.026 | 18.160 | 18.376 | 0.920 | 0.812 | 18.50 | ||
| 20×2.0 | M | 20.00 | 2.00 | 0.289 | 18.701 | 17.546 | 17.835 | 1.227 | 1.083 | 18.00 | ||
| 22×1.0 | M | 22.00 | 1.00 | 0.144 | 21.350 | 20.773 | 20.917 | 0.613 | 0.541 | 21.00 | ||
| 22×1.5 | M | 22.00 | 1.50 | 0.217 | 21.026 | 20.160 | 20.376 | 0.920 | 0.812 | 20.50 | ||
| 22×2.0 | M | 22.00 | 2.00 | 0.289 | 20.701 | 19.546 | 19.835 | 1.227 | 1.083 | 20.00 | ||
| 24×1.0 | M | 24.00 | 1.00 | 0.144 | 23.350 | 22.773 | 22.917 | 0.613 | 0.541 | 23.00 | ||
| 24×1.5 | M | 24.00 | 1.50 | 0.217 | 23.026 | 22.160 | 22.376 | 0.920 | 0.812 | 22.50 | ||
| 24×2.0 | M | 24.00 | 2.00 | 0.289 | 22.701 | 21.546 | 21.835 | 1.227 | 1.083 | 22.00 | ||
| 25×1.0 | M | 25.00 | 1.00 | 0.144 | 24.350 | 23.773 | 23.917 | 0.613 | 0.541 | 24.00 | ||
| 25×1.5 | M | 25.00 | 1.50 | 0.217 | 24.026 | 23.160 | 23.376 | 0.920 | 0.812 | 23.50 | ||
| 25×2.0 | M | 25.00 | 2.00 | 0.289 | 23.701 | 22.546 | 22.835 | 1.227 | 1.083 | 23.00 | ||
| 27×1.0 | M | 27.00 | 1.00 | 0.144 | 26.350 | 25.773 | 25.917 | 0.613 | 0.541 | 26.00 | ||
| 27×1.5 | M | 27.00 | 1.50 | 0.217 | 26.026 | 25.160 | 25.376 | 0.920 | 0.812 | 25.50 | ||
| 27×2.0 | M | 27.00 | 2.00 | 0.289 | 25.701 | 24.546 | 24.835 | 1.227 | 1.083 | 25.00 | ||
| 28×1.0 | M | 28.00 | 1.00 | 0.144 | 27.350 | 26.773 | 26.917 | 0.613 | 0.541 | 27.00 | ||
| 28×1.5 | M | 28.00 | 1.50 | 0.217 | 27.026 | 26.160 | 26.376 | 0.920 | 0.812 | 26.50 | ||
| 28×2.0 | M | 28.00 | 2.00 | 0.289 | 26.701 | 25.546 | 25.835 | 1.227 | 1.083 | 26.00 |
Offerte aanvragen
Search
Categories
- Algemeen toleranties volgens DIN ISO 2768-2 23. Mar, 2010
- js3 passing – Iso Passingstelsel 29. Jan, 2010
- R6 boring – iso passingstelsel 12. Mar, 2010
- js4 passing – Iso Passingstelsel 29. Jan, 2010
- R7 boring – iso passingstelsel 30. Jan, 2010
- CNC video demo 01. Apr, 2010
- CNC draaien demo 23. Mar, 2010
- CNC 5-assen demo 23. Mar, 2010
- Omzettingstabel draden per inch naar millimeter 23. Mar, 2010
- Algemeen toleranties volgens DIN ISO 2768-2 23. Mar, 2010

